Главный офис
в центре Европы
Гарантия
до 24 мес
до 24 мес
Лучшие
цены
цены
Экономия
от 15 до 55%
от 15 до 55%
Доставка
по России
по России
Все грузы
застрахованы
застрахованы
Бесплатная
доставка
доставка
Датчик уровня (управляемый микроволновой радар) LR3000
Категория - Датчики уровня
Официальный сайт IFM (Германия) :
www.ifm.com
Узнать цену
В нашей компании вы можете выбрать и купить Датчик уровня (управляемый микроволновой радар) LR3000, а также другие запчасти от
компании IFM с доставкой по всей России, в том числе в ваш город : Сан-Франциско. Для запроса цен, сроков поставки
и других характеристик продукции IFM, пожалуйста, заполните форму обратной связи или пришлите описание необходимых Вам наименований
на электронный адрес [email protected]
Описание
| Приложение | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среда | жидкие хладагенты, масла, маслосодержащие среды, Вода, среда похожая на воду | ||||||||
| Диэлектрическая постоянная среды | ? 2, (для среды с диэлектрической постоянной от 2 до 20 (напр. масла), для работы необходима коаксиальная труба) | ||||||||
| Запрещается использовать для | смазочные вещества, грануляты, сыпучие вещества, кислоты, щелочь, сильно пенящиеся среды | ||||||||
| Температура измеряемой среды [°C] | 0…80, (90 < 1 h) | ||||||||
| Давление в резервуаре [bar] | -1…16 | ||||||||
| MAWP (для применения в соответствии с CRN) [bar] | 25 | ||||||||
| Электронные данные | |||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 18…30 DC | ||||||||
| Потребление тока [mA] | < 80 | ||||||||
| Класс защиты | III | ||||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||||
| Время задержки включения питания [s] | < 3 | ||||||||
| Входы/выходы | |||||||||
| Количество входов и выходов | Количество цифровых выходов: 1, Количество аналоговых выходов: 1 | ||||||||
| Выходы | |||||||||
| Общее количество выходов | 2 | ||||||||
| Выходной сигнал | коммутационный сигнал, аналоговый сигнал, IO-Link | ||||||||
| Электрическое исполнение | PNP | ||||||||
| Количество цифровых выходов | 1 | ||||||||
| Функция выходного сигнала | нормально открытый / нормально закрытый, (параметризуемый) | ||||||||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 | ||||||||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 200 | ||||||||
| Количество аналоговых выходов | 1 | ||||||||
| Аналоговый выход по току [mA] | 4…20 | ||||||||
| Наиб.нагрузка [?] | 500 | ||||||||
| Аналоговый выход по напряжению [V] | 0…10 | ||||||||
| Мин. сопротивление нагрузки [?] | 2000 | ||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||||||
| Тип защиты от короткого замыкания | Температурный , синхронизируемый | ||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||||
| Диапазон измерения/настройки | |||||||||
| Длина зонда L [mm] | 100…1600 | ||||||||
| Активный диапазон A [mm] | L-40 (L-60), (при настройке на масло или маслосодержащие среды) | ||||||||
| Неактивная область I1 / I2 [mm] | 30 / 10 (30), (при настройке на масло или маслосодержащие среды) | ||||||||
| Настройка параметров в пределах | |||||||||
| Точка срабатывания SP [mm] | ? 15 (35) / ? L-30 | ||||||||
| Примечание к точке установки SP |
| ||||||||
| Точка сброса rP [mm] | ? 10 (30) / ? L-35 | ||||||||
| Примечание к точке сброса rP |
| ||||||||
| С шагом в [mm] | 5 | ||||||||
| Гистерезис [mm] | > 5 | ||||||||
| Точность/ погрешность | |||||||||
| Повторяемость [mm] | ± 5 | ||||||||
| Погрешность точки переключения [mm] | ± (15 + 0,5 % ), (% от предельного значения диапазона измерения: L — 30 mm) | ||||||||
| Отклонение от характеристики | ± 10 | ||||||||
| Погрешность смещения [mm] | 10 | ||||||||
| Чувствительность | 16 mA ? MEW10 V ? MEW | ||||||||
| Разрешение [mm] | 0,5 (L 300 mm) | ||||||||
| Нулевой сигнал (напряжение) [V] | 0…0,02 | ||||||||
| Нулевой сигнал (ток) [mA] | 3,95…4,0 | ||||||||
| Полный сигнал (напряжение) [V] | 10,0…10,1 | ||||||||
| Полный сигнал (ток) [mA] | 20…20,2 | ||||||||
| Интерфейсы | |||||||||
| Коммуникационный интерфейс | IO-Link | ||||||||
| Способ передачи | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
| IO-Link проверка | 1.1 | ||||||||
| Стандарт SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||||||
| IO-Link ID прибора | 344 d / 00 01 58 h | ||||||||
| Профили | нет | ||||||||
| SIO режим | да | ||||||||
| Нужный тип порта | A | ||||||||
| Аналоговые рабочие данные | 1 | ||||||||
| Бинарные рабочие данные | 1 | ||||||||
| Миним.время рабочего цикла [ms] | 2,3 | ||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | 0…60 | ||||||||
| Температура хранения [°C] | -25…80 | ||||||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||
| ЭMC |
| ||||||||
| Ударопрочность |
| ||||||||
| Вибропрочность |
| ||||||||
| MTTF [годы] | 174,71 | ||||||||
| Механические данные | |||||||||
| Вес [g] | 384 | ||||||||
| Материал | нерж. сталь (1.4301/304), FKM, PBT (полибутилентерефталат), PC, PEI, TPE-V, PTFE (тефлон) | ||||||||
| Материалы корпуса в контакте с изм. средой | нерж. сталь (1.4305/303), подключение датчика: нерж. сталь (1.4435 / 316L), PTFE (тефлон), FKM, Уплотнение: NBR-PPTA 20 | ||||||||
| Подключение к процессу | G 3/4 внешняя резьба | ||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||
| Дисплей |
| ||||||||
| Принадлежности | |||||||||
| Принадлежности (необязательные) |
| ||||||||
| Примечания | |||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||
| электрическое подключение | |||||||||
| Соединение | Разъем: 1 x M12, Контакты: позолоченый | ||||||||
Пригласить на тендер
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Оставьте заявку
Мы свяжемся с вами и ответим на любой возникший вопрос.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Заказать звонок
Мы ответим на любые вопросы и поможем оформить заказ
Спасибо за вашу заявку!
А пока мы обрабатываем ваш запрос, вы можете найти другие необходимые вам позиции - ведь в нашем каталоге более 10 000 брендов!
Заказывая у нас сразу несколько позиций вы существенно экономите на доставке!
Каталог производителей
Искать
Что-то пошло не так
Кажется, что-то пошло не так. Попробуйте повторить попытку ещё раз позже.